

产品系列
全部分类
浏览量:
1009
1
产品描述
参数
产品型号 | LPC5180GYYC5 | LPC5160GYYC5 | LPC5252GYYC5 |
驱动形式 | 4X2 | 4X2 | 6X2 |
运输介质 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 |
底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | CA1167PK2BE5A80 | CA1250PK2L5T3BE5A80 |
发动机型号 | CA4DK1-18E51 | CA6DLD-18E5 | CA6DLD-22E5 |
发动机马力(PS) | 180 | 180 | 220 |
公告容积(L) | 14000 | 12200 | 20400 |
产品型号 | LPC5252GYYB5 | LPC5310GYYB5 | LPC5311GYYC5 |
驱动形式 | 6X2 | 8X2 | 8X4 |
运输介质 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 |
底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | BJ5312GYY-AA | CA5310GYYP63K1L6T4E5 |
发动机型号 | ISD210 50 | ISD270 50 | CA6DK1-28E5/32E5/32E51 |
发动机马力(PS) | 210 | 270 | 280/320 |
公告容积(L) | 20600 | 24600 | 24600 |
产品型号 | AKL5320GYYZZ01 |
轴数 | 4 |
运输介质 | 汽油 |
外形尺寸(mm) | 长 11880 宽2500 高3400 |
额定载质量(KG) | 20820,20755,21665,21600 |
轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
公告容积(L) | 31000 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
运油车系列
地址:江苏省南京市龙蟠中路216号
联系人:艾先生
电话:13905189538
邮箱:aidejie@vip.sina.com
传真:0086-25-51817199
联系人:田先生
电话:13951796847
邮箱:tljnj@sina.com

Copyright © 2019 金城集团专用车事业部 版权所有 苏ICP备18008911号-2 网站建设:中企动力 南京