

产品系列
全部分类
浏览量:
1010
1
产品描述
参数
产品型号 | LPC5110GYYE5 | LPC5120GYYC5 | LPC5161GYYC5 |
驱动形式 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
运输介质 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 |
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | CA1129P40K2L2BE5A84 | CA5160GYYP62K1L3E5 |
发动机型号 | CY4SK251 | CA4DD1-15E5 | CA4DK1-18E51 |
发动机马力(PS) | 115 | 150 | 180 |
公告容积(L) | 7600 | 8800 | 11000 |
产品型号 | LPC5181GYYC5 | LPC5181GYYD5 | LPC5182GYYC5 |
驱动形式 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
运输介质 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 |
底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | DFH1180BX5V | CA5180GYYP62K1L5E5 |
发动机型号 | CA4DK1-18E51 | ISB190 50 | CA4DK1-18E51 |
发动机马力(PS) | 180 | 190 | 180 |
公告容积(L) | 12700 | 12650 | 13000 |
产品型号 | LPC5250GYYC5 | LPC5251GYYC5 | LPC5252GYYC5A |
驱动形式 | 6X2 | 6X2 | 6X2 |
运输介质 | 柴油/煤油/汽油 | 汽油 | 柴油/煤油/汽油 |
底盘型号 | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | CA1250PK2L5T3BE5A80 |
发动机型号 | CA4DK1-22E51 | CA4DK1-22E51 | CA6DLD-22E5 |
发动机马力(PS) | 220 | 220 | 220 |
公告容积(L) | 18200 | 21200 | 18700 |
产品型号 | LPC5252GYYB5A | LPC5310GYYC5 | LPC5310GYYN5 |
驱动形式 | 6X2 | 8X4 | 8X4 |
运输介质 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 |
底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | ND1310DD5J6Z00 |
发动机型号 | ISD210 50 | CA6DK1-28E5/32E5 | WP10.310E53 |
发动机马力(PS) | 210 | 280/320 | 310 |
公告容积(L) | 18400 | 22000 | 21000 |
产品型号 | LPC5310GYYH5 | LPC5310GYYS5 | LPC5312GYYC5 |
驱动形式 | 8X4 | 8X4 | 8X2 |
运输介质 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 |
底盘型号 | CQ1316HMVG39-486 | SX5310GYYXB6 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 |
发动机型号 | F2CCE611C*L | WP7.300E51 | CA6DL1-26E5 |
发动机马力(PS) | 320 | 300 | 260 |
公告容积(L) | 21500 | 21000 | 22800 |
产品型号 | LPC5312GYYB5 | LPC5320GYYC5 | LPC5320GYYZ5 |
驱动形式 | 8X2 | 8X4 | 8X4 |
运输介质 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 | 柴油/煤油/汽油 |
底盘型号 | BJ5312GYY-AA | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | ZZ1325N4663E1K |
发动机型号 | ISD270 50 | CA6DK1-28E5/32E51 | MC07.31-50 |
发动机马力(PS) | 270 | 280/320 | 310 |
公告容积(L) | 23000 | 24300 | 22600 |
产品型号 | AKL5160GYYZZ01 |
轴数 | 2 |
运输介质 | 汽油 |
外形尺寸(mm) | 长 8250,8550,8900 宽2500 高3020 |
额定载质量(KG) | 8700 |
轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |
公告容积(L) | 13005 |
扫二维码用手机看
上一个
铝合金运油车系列
下一个
无
地址:江苏省南京市龙蟠中路216号
联系人:艾先生
电话:13905189538
邮箱:aidejie@vip.sina.com
传真:0086-25-51817199
联系人:田先生
电话:13951796847
邮箱:tljnj@sina.com

Copyright © 2019 金城集团专用车事业部 版权所有 苏ICP备18008911号-2 网站建设:中企动力 南京