

产品系列
全部分类
浏览量:
1022
1
产品描述
参数
产品型号 | CA3250P66M25LT1E6 | CA5250ZLJP66K2L1T1E5 | CA3250P66K2L0T1AE5 |
驱动形式 | 6*4 | 6*4 | 6*4 |
运输介质 | 渣土、煤炭、砂石 | 渣土、煤炭、砂石 | 渣土、煤炭、砂石 |
外形尺寸(mm) | 8540,8330,8700,8900, 8945,9120,9300,9780, 9900*2550*3400,3600 | 8445,8260*2500, 2550*3400,3600,3680 | 8800,8645,8745*2500, 2550*3400,3600,3680 |
额定载质量(KG) | 12370, 12305 | 12695, 12760, 12305, 12370 | 12655, 12720, 12305 ,12370 |
轮胎规格 |
12.00R20 16PR,11.00R20, 12R22.5 |
12R22.5,11.00R20, 11.00-20,12.00R20 16PR, 12.00-20 18PR |
12R22.5,11.00R20, 11.00-20,12.00R20 16PR, 12.00-20 18PR |
产品型号 | CA5250ZLJP66K2L1T1E5 | CA5310ZLJP66K24L3T4E5 | SX3250MB4041 |
驱动形式 | 6*4 | 8*4 | 6*4 |
运输介质 | 渣土、煤炭、砂石 | 渣土、煤炭、砂石、 粮食、铁粉 | 渣土、煤炭、砂石 |
外形尺寸(mm) | 8445,8260*2500, 2550*3400,3600,3680 | 10070,9800*2550*3400, 3680 | 8560,8600*2490, 2550*3450 |
额定载质量(KG) | 12695, 12760, 12305, 12370 | 15925, 15990, 15305, 15370 | 12370 |
轮胎规格 |
12R22.5,11.00R20, 11.00-20,12.00R20 16PR, 12.00-20 18PR |
12R22.5,11.00R20, 11.00-20,12.00R20 18PR, 12.00-20 18PR |
11.00-20 18PR,12.00-20 18PR, 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR, 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR |
产品型号 | ND5250ZLJZ13 | ND3250BD5J6Z08 | ND3310DD5J6Z03 | BJ3259DLPKE-AA |
驱动形式 | 6*4 | 6*4 | 8*4 | 6*4 |
运输介质 | 渣土、煤炭、砂石 | 渣土、煤炭、砂石 | 渣土、煤炭、砂石、 粮食、铁粉 | 渣土、煤炭、砂石 |
外形尺寸(mm) | 8575,8825,8375*2550*3430 | 8825*2550*3430 | 10555,10685*2500, 2550*3484 | 8600,8800,8380,8580, 8825,8975*2495, 2550*3400,3580 |
额定载质量(KG) | 12610, 12370 | 12610 | 15900 | 12420 |
轮胎规格 |
11.00R20 18PR, 12.00R20 16PR, 12R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR, 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 |
11.00R20 18PR, 12.00R20 16PR, 12R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR, 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR, 12R22.5 18PR |
12.00R20 16PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 18PR, 12.00-20 16PR, 11.00-20 18PR |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
解放自卸车
地址:江苏省南京市龙蟠中路216号
联系人:艾先生
电话:13905189538
邮箱:aidejie@vip.sina.com
传真:0086-25-51817199
联系人:田先生
电话:13951796847
邮箱:tljnj@sina.com

Copyright © 2019 金城集团专用车事业部 版权所有 苏ICP备18008911号-2 网站建设:中企动力 南京